Eng
男子門將榜
排名 隊伍 號碼 球員 救球 射門次數 救球率
1 中華台北 16 許智堯 62 168 36.90(%)
2 中國 1 王瀧 51 105 48.57(%)
3 中國 澳門 13 陳嘉聰 51 161 31.68(%)
4 伊朗 1 Mohsen B.R. 50 155 32.26(%)
5 烏茲別克 13 Latipov ANVAR 36 147 24.49(%)
6 韓國 16 裵鎮瑩 33 117 28.21(%)
7 中國 香港 87 吳雲龍 32 93 34.41(%)
8 中國 16 朱春雷 22 45 48.89(%)
9 中國 12 王權 22 58 37.93(%)
10 烏茲別克 1 Abdullaev 21 74 28.38(%)
女子門將榜
排名 隊伍 號碼 球員 救球 射門次數 救球率
1 中華台北 7 陳胎楦 50 148 33.78(%)
2 中國 香港 64 鍾嘉裕 38 99 38.78(%)
3 中國 深圳 1 張磊 34 91 37.36(%)
4 中國 深圳 1 孫穎 15 75 20.00(%)
5 中國香港 32 陳錦玲 8 27 29.63(%)